.jpg)
.jpg)
お客様の”資産を増やす
イダカ モモコ
山本 加奈プライベートバンカー、ファイナンシャル・プランナー(FP)、宅地建物取引士、税理士・会計士・弁護士
三重県野村市西区江古田町中津川1-8-4
営業時間 | カレンダー通り | |
所属する法人 | 有限会社 佐々木 | |
登録日 2021/12/19 |
セミナー情報
- セミナーありません。
得意分野 | 自社株対策、株式、デリバティブ、株式、債券、分散投資、積立て |
---|---|
自己紹介 | 自ら投資信託の選定基準を探し求めていたころ、マネーブレイン株式会社代表白石の著書「投資信託でうまくいく人、いかない人」に出会う。 “投資で重要なのは心理である”というシンプルながら核心をついた内容と、現金ポジションを活用する手法に納得。IFAの存在を知る。2018年中に開催されていたバリュー投資職人養成セミナーに参加し、マネーブレインが顧客を大切にする想い、私利私欲のない考え、そしてそれを躊躇なく実行するエネルギーに溢れた組織であることに強く心を打たれる。“信頼”という言葉からは遠く離れていると思えた金融の世界に真逆の価値観を送り込もうとするマネーブレインのメンバーたちを心底尊敬し、仲間に加わることを決意。アシスタントから学び、“お客様の”資産を増やすという目的を見失わないIFAを志す。 ---------- 個別のご相談は、弊社セミナー『50代からの資産運用勉強会』にご参加いただいた後に承っております。このため、まずは弊社セミナーにご参加ください。どうぞ宜しくお願い致します。 |
主な顧客層 | 企業オーナー、個人事業主、会社員 |
解決できる顧客の課題 | - |
預かり資産総額 | 850000 |
---|---|
1顧客あたり預り資産額 | 1億〜5億円未満 |
預り資産ポートフォリオ | 日本株大型、日本株中小型 |
預り資産パフォーマンス | 年6% |
最低相談金額 | - |
保有資格 | 日本証券業協会登録 第1種証券外務員 |
---|---|
経験年数 | 2023年 |
職歴 | みずほ証券会社出身 |
提携している証券会社・保険会社 | 有限会社 江古田 |
料金体系 | お問い合わせください。 |
---|---|
最低相談金額 | - |
近況報告
- 近況報告はありません。
(会員のみ)