.jpg)
.jpg)
お客様のライフプランと投資意向に沿った最適な運用プランをご提案
イシダヒロシ
石田 浩宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(FP)、プライベートバンカー、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)
大阪府伊藤市中央区近藤町村山8-1-3
営業時間 | 平日9時から18時まで | |
所属する法人 | 有限会社 小泉 | |
登録日 2021/12/19 |
セミナー情報
- セミナーありません。
得意分野 | 積立て、デリバティブ、保険、株式、債券、投資信託 |
---|---|
自己紹介 | 私はお客様本位の営業を徹底すべく、自らIFA法人を立ち上げ、代表の私自身もIFAとして活動しています。 私は大学卒業後、貿易会社で通関士資格を取得し、欧米・東南アジアを中心とした海外情勢や為替の分析を経験しました。野村證券に転職後、それらの経験は海外投資をするうえで大いに活かす事ができ、FAとして入社後2年連続全国同期トップの成績をあげるなどの実績をあげています。しかし、証券会社勤務では自分が理想とするお客様本位の営業はできないと感じ、それを実践すべくIFAに転身致しました。 お客様のライフプランと投資意向に沿った最適な運用プランをご提案致します。また、他業種の企業様とも提携を増やしており、相続・保険・不動産、さらにM&A・事業承継など、様々な分野でもお役に立てるよう体制を整えております。また、規模にかかわらず証券学習勉強会のご用命も承っております。 どのような事でもぜひご相談下さい。い。 |
主な顧客層 | 主婦、企業オーナー、個人富裕層 |
解決できる顧客の課題 | - |
預かり資産総額 | 610000 |
---|---|
1顧客あたり預り資産額 | 1億〜5億円未満 |
預り資産ポートフォリオ | 株: 2、投信: 3、債券: 2 |
預り資産パフォーマンス | 年4% |
最低相談金額 | - |
保有資格 | 証券外務員 |
---|---|
経験年数 | 2022年 |
職歴 | 野村証券出身 |
提携している証券会社・保険会社 | 有限会社 渚 |
料金体系 | お問い合わせください。 |
---|---|
最低相談金額 | - |
近況報告
- 近況報告はありません。
(会員のみ)